Rates of Suicidal deaths
in Specific Age Groups, by Race and Sex
United States, 1995.

Age Others White Black
Male Female Male Female Male Female
1-4 0 0 0 0 0 0
5-9 1.3 0.4 1.4 0.4 0.8 0
10-14 1.3 0.4 1.4 0.4 0.8 0
15-19 22.5 3.7 23.5 3.9 18.0 2.2
20-24 22.5 3.7 23.5 3.9 18.0 2.2
25-29 24.9 5.8 26.3 6.3 18.6 0
30-34 24.9 5.8 26.3 6.3 18.6 0
35-39 24.9 5.8 26.3 6.3 18.6 0
40-44 24.9 5.8 26.3 6.3 18.6 0
45-49 22.5 6.1 24.2 6.7 0 0
50-54 22.5 6.1 24.2 6.7 0 0
55-59 22.5 6.1 24.2 6.7 0 0
60-64 22.5 6.1 24.2 6.7 0 0
65-69 27.0 1.0 30.0 7.2 11.2 2.0
70-74 30.0 1.0 35.9 1.9 10.9 2.2
75-79 32.0 1.0 44.9 6.2 9.5 3.0
80-84 34.0 1.0 46.5 4.9 14.9 2.1
above 85 36.0 1.0 52.8 5.8 28.0 1.7
Anderson RN, Kochanek KD, Murphy SL. Report of final mortality statistics, 1995.